LIGGEND | ||||||
klasse H | ||||||
1 | 61378 | W v Vliet | 2240 | 584 | ||
2 | 120690 | T v Meurs | 2190 | 575 | ||
3 | 145518 | B Bink | 2550 | 560 | ||
4 | 136932 | M vd Weijden | 2190 | 541 | ||
5 | 161032 | D.L Heertje | 2060 | 518 | ||
6 | 168195 | M.P Rus | 2350 | 511 | ||
7 | 173150 | R.F d Vreede | 2190 | 448 | ||
klasse A | ||||||
1 | 65744 | J in tGroen | 2550 | 573 | ||
2 | 57692 | S v Duuren | 2120 | 546 | ||
klasse B | ||||||
1 | 150944 | M d Graaf | 2120 | 563 | ||
2 | 146066 | S Fletterman | 2440 | 562 | ||
klasse D | ||||||
1 | 141515 | M vd Bent | 2190 | 425 | ||
dames klasse | ||||||
1 | 66188 | J Dieben v Schooten | 2350 | 570 | ||
2 | 141972 | W Kreeft | 2120 | 562 | ||
3 | 2000 | 2000 | 2000 | 544 | ||
4 | 167708 | J v Delft d Ruiter | 2350 | 535 | ||
5 | 105943 | A vd Voet Reijnders | 2190 | 399 | ||
6 | 172740 | J d Herder | 2190 | 393 | ||
veteranen dames A | ||||||
1 | 5537 | A Losekoot | 2550 | 546 | ||
veteranen heren H | ||||||
1 | 30206 | R vd Weijden | 2190 | 564 | ||
2 | 120463 | J Bink | 2550 | 557 | ||
3 | 17621 | J v Vliet | 2240 | 553 | ||
4 | 28559 | R Duponchel | 2120 | 552 | ||
5 | 107941 | R v Druten | 2240 | 550 | ||
6 | 120689 | P v Meurs | 2190 | 547 | ||
7 | 159496 | W Kooreman | 2190 | 533 | ||
8 | 38090 | H Hees | 2260 | 525 | ||
9 | 31955 | A.D Sebes | 2550 | 503 | ||
veteranen heren A | ||||||
1 | 4455 | A v Hemert | 2190 | 530 | ||
2 | 66187 | J Dieben | 2350 | 515 | ||
3 | 120354 | W v Soldt | 2120 | 503 | ||
buiten mededinging | ||||||
162779 | P Hopman | 1190 | 583 | |||
123650 | A Bhattacharya | 1190 | 565 | |||
140473 | R.C.A Adrichem | 1190 | 580 | |||
72272 | C Vijfhuize | 1030 | 541 | |||
26506 | R Steinrath | 1560 | 546 | |||
132591 | F Donker | 1560 | 531 | |||
142628 | M Adrichem | 1190 | 572 | |||
95926 | L vd Voet | 2190 | 574 | |||
4791 | P.H.M Admiraal | 1190 | 562 | |||
korpsen | ||||||
klasse H | liggend | |||||
1 | COMsv sGravenhage | |||||
95926 | L vd Voet | 574 | ||||
120690 | T v Meurs | 575 | ||||
136932 | M vd Weijden | 541 | ||||
1690 | ||||||
klasse A | ||||||
1 | OKK | |||||
65744 | J in tGroen | 573 | ||||
145518 | B Bink | 560 | ||||
5537 | A Losekoot | 546 | ||||
1679 | ||||||
2 | LBW | |||||
57692 | S v Duuren | 546 | ||||
28559 | R Duponchel | 552 | ||||
141972 | W Kreeft | 562 | ||||
1660 | ||||||
klasse veteranen | ||||||
1 | COMsv sGravenhage | |||||
30206 | R vd Weijden | 564 | ||||
4455 | A v Hemert | 530 | ||||
120690 | P v Meurs | 547 | ||||
1641 | ||||||
KNIELEND | ||||||
klasse H | ||||||
1 | 158288 | P v Uffelen | 2550 | 578 | ||
2 | 92983 | P Zoutman | 2550 | 571 | ||
3 | 72921 | E Zilverschoon | 2180 | 564 | ||
4 | 119928 | G vd Marel | 2110 | 564 | ||
5 | 80139 | A.C v Velden | 2080 | 549 | ||
klasse A | ||||||
1 | 155507 | S Mallegrom | 2680 | 524 | ||
klasse B | ||||||
1 | 71458 | C Vos | 2680 | 515 | ||
klasse C | ||||||
1 | 155509 | W Aardoom | 2680 | 508 | ||
klasse D | ||||||
1 | 124612 | N Groen | 2710 | 486 | ||
2 | 152287 | Y Gelebart | 2100 | 418 | ||
dames klasse | ||||||
1 | 66188 | J Dieben v Schooten | 2350 | 523 | ||
2 | 171106 | S Lageweg | 2680 | 502 | ||
3 | 165434 | C Fletterman vd Heijde | 2440 | 466 | ||
veteranen dames | ||||||
1 | 5537 | A Losekoot | 2550 | 545 | ||
1 | 105382 | N v Dooren vd Meij | 2930 | 417 | ||
veteranen heren H | ||||||
1 | 17389 | B Boutkan | 2550 | 538 | ||
2 | 12422 | M Offringa | 2710 | 521 | ||
3 | 113028 | C.A Hermis | 2100 | 495 | ||
4 | 172741 | P d Herder | 2190 | 447 | ||
5 | 88454 | N v Dooren | 2930 | 437 | ||
6 | 162136 | A vd Gaag | 2100 | 398 | ||
veteranen heren A | ||||||
1 | 801 | A Zilverschoon | 2180 | 512 | ||
2 | 12377 | J.E v Velden | 2080 | 511 | ||
3 | 5356 | R v Rijn | 2100 | 460 | ||
buiten mededinging | ||||||
140473 | R.C.A Adrichem | 1190 | 560 | |||
102649 | H d Boer | 1160 | 516 | |||
127085 | B.M tol | 1160 | 503 | |||
66397 | P Huis | 1560 | 278 | |||
12112 | M Verweij | 1560 | 486 | |||
27370 | M Jongboom v Geel | 1560 | 507 | |||
142628 | M Adrichem | 1190 | 560 | |||
23042 | J.W v Brussel | 3500 | 554 | |||
4791 | P.H.M Admiraal | 1190 | 523 | |||
korpsen | ||||||
klasse H lnielend | ||||||
1 | OKK | |||||
92983 | P Zoutman | 571 | ||||
158288 | P v Uffelen | 578 | ||||
5537 | A Losekoot | 545 | ||||
1694 |