1. | E. Chaudron | 101.64 | |
2. | B. Bal | 101.40 | |
3. | T. Koornneef | 97.38 | |
4. | W. Kooreman | 97.12 | |
5. | Bram de Ruiter | 96.06 | |
6. | C. vd Boon | 95.73 | |
7. | S. Kokkedee | 92.59 | |
8. | C. Kok | 91.48 | |
9. | Patrick Warmerdam | 91.30 | |
10. | A. Korpershoek | 91.12 | |
11. | Piet Warmerdam | 88.34 | |
12. | B. Bergen Henegouwen | 87.28 | |
13. | R. vd Weijden | 86.00 |
1. | G. witteveen | 107.00 | |
2. | C. Plug | 105.27 | |
3. | B. Bal | 97.85 | |
4. | J. Draaijer | 97.69 | |
5. | E. Chaudron | 93.77 |
1. | M. Plug | 104.90 | |
2. | P. den Herder | 100.00 | |
3. | B. Bal | 99.83 | |
4. | E. Chaudron | 99.80 | |
5. | G. witteveen | 98.00 | |
6. | J. den Herder | 97.50 |
1. | J. Meyvogel | 101.98 | |
2. | E. Witteman | 100.78 | |
3. | B. Bal | 97.40 | |
4. | E. Chaudron | 96.68 | |
5. | A. Heerings | 93.48 |
1. | T. van Meurs | 605.81 | |
2. | E. Chaudron | 603.86 | |
3. | W. Kooreman | 597.48 | |
4. | P. van Meurs | 595.95 | |
5. | M. vd Weijden | 595.13 | |
6. | R. vd Weijden | 592.45 | |
7. | A. vd Voet Reinders | 586.80 | |
8. | A. van Hemert | 577.07 | |
9. | G. Stam | 573.79 | |
10. | JP Weijgertze | 547.71 |
1. | B. Bal | 550.83 | |
2. | J. Meyvogel | 471.15 |
© 2019 Contact Oud Mariniers Schietvereniging afdeling 's-Gravenhage — Ondersteund door WordPress
Thema door Anders Noren — Omhoog ↑